Total de Registros
6
Total de Horas
22h 30m
| # | INÍCIO | FIM | PREVISTO | ID | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | OBS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 03:00 | João Silva | ||||||||
| 2 | 02 | 05:00 | João Silva | ||||||||
| 3 | 03 | 02:30 | Maria Santos | ||||||||
| 4 | 03 | 04:00 | Maria Santos | ||||||||
| 5 | 04 | 03:00 | Pedro Costa | ||||||||
| 6 | 05 | 05:00 | Ana Oliveira | ||||||||
| 7 | 00:00 | ||||||||||
linha abaixo da última | |||||||||||
Use Tab para navegar, Shift+Click ou arraste para selecionar, Ctrl+C/V para copiar/colar
Última atualização: 03/02/2026